1. 對酸性化合物的保留強(qiáng)。
2. 提高分離度,縮短分析時間。
3. 減少溶劑用量、提高樣品通量并提高儀器效率,最終大大降低實驗室成本。
4. 實現(xiàn)通量最大化。
5. 憑借Kinetex 1.7μm、2.6 μm和5μm顆粒出色的可擴(kuò)展性,您可以在HPLC、UHPLC和PREP LC系統(tǒng)之間隨意轉(zhuǎn)換。
基材 | 多孔硅膠層圍繞著球形實心硅膠核 |
粒徑 | 5/2.6/1.7μm |
孔徑 | 100? |
碳含量 | 10% |
pH 范圍 | 1.5-8.0 |
貨號 | 描述 |
5μm | |
00A-4605-AN | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×30mm, Ea |
00B-4605-AN | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×50mm, Ea |
00D-4605-AN | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×100mm, Ea |
AJ0-8782 | SecurityGuard? ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 2.1mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00B-4605-Y0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×50mm, Ea |
00D-4605-Y0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×100mm, Ea |
00F-4605-Y0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×150mm, Ea |
AJ0-8775 | SecurityGuard ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 3.0mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00B-4605-E0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 4.6×50mm, Ea |
00D-4605-E0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 4.6×100mm, Ea |
00F-4605-E0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 4.6×150mm, Ea |
00G-4605-E0 | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 4.6×250mm, Ea |
AJ0-8768 | SecurityGuard? ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 4.6mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00B-4605-P0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 21.2×50mm, Ea |
00D-4605-P0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 21.2×100mm, Ea |
00F-4605-P0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 21.2×150mm, Ea |
00G-4605-P0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 21.2×250mm, Ea |
AJ0-9145 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC XB-C18 columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge,內(nèi)徑21.2mm |
00B-4605-U0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 30×50mm, Ea |
00D-4605-U0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 30×100mm, Ea |
00F-4605-U0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 30×150mm, Ea |
00G-4605-U0-AX | Kinetex 5μm XB-C18 100 ?, LC Column 30×250mm, Ea |
AJ0-8301 | SecurityGuard? PREP cartridge for Prep HPLC XB-C18 columns with 30.0 to 49.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8277 | Guard Cartridge,內(nèi)徑30mm |
2.6μm | |
00A-4496-AN | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×30mm, Ea |
00B-4496-AN | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×50mm, Ea |
00C-4496-AN | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×75mm, Ea |
00D-4496-AN | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×100mm, Ea |
00F-4496-AN | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×150mm, Ea |
AJ0-8782 | SecurityGuard? ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 2.1mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00A-4496-Y0 | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×30mm, Ea |
00B-4496-Y0 | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×50mm, Ea |
00C-4496-Y0 | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×75mm, Ea |
00D-4496-Y0 | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×100mm, Ea |
00F-4496-Y0 | Kinetex 2.6μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×150mm, Ea |
AJ0-8775 | SecurityGuard ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 3.0mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
1.7μm | |
00A-4498-AN | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×30mm, Ea |
00B-4498-AN | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×50mm, Ea |
00D-4498-AN | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×100mm, Ea |
00F-4498-AN | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 2.1×150mm, Ea |
AJ0-8782 | SecurityGuard? ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 2.1mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
00A-4498-Y0 | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×30mm, Ea |
00B-4498-Y0 | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×50mm, Ea |
00D-4498-Y0 | Kinetex 1.7μm XB-C18 100 ?, LC Column 3.0×100mm, Ea |
AJ0-8775 | SecurityGuard ULTRA cartridges for XB-C18 UHPLC, sub-2μm and core-shell columns with 3.0mm internal diameters (ID), 3/pk |
AJ0-9000 | Guard Cartridge,內(nèi)徑2.1-4.6mm |
| 欧美又大又色又爽BBBBB片 | 91PORN熟女偷拍 | 凹凸人人妻人人做人人玩 | 波多野结衣一区在线播放 | 一本色道久久亚洲综合精品蜜桃 | 亚洲Av乱熟妇A片大全 | 美妇岳妇的肉泬视频 | 久久午夜无码人妻精品蜜桃 | 精品久久久久久无码人妻热桃花 | 四虎无码在线精品一区二区 | 久久成人电影免费在线观看 | 国产乱码精品一区二区 | 女人腿张开让男人桶爽肌肌 | 亚洲高清无码在线视频 | A片黄色视频网站网址 | 免费一级特黄特色大片 | 小马x大车在线一区 | 久久综合日韩一区价格表2023 | 91人妻人人做人碰人人爽九色-百度 | 最新日韩成人中文字幕在线观看 | 北条麻纪码免费版官方 | 91人人妻人人澡人人爽人人精品99 | 欧美中文字幕在线观看 | 免费在线观看91成人 | 男女免费爱爱好爽动态图 | 午夜成人理论片A片AAA图片 | 有栖花绯AV一区二区在线观看 | 国产精品一区二区久久末发育娇小 | 美女性爱按摩视频 | 少妇又色又紧又黄又刺激 | 国产偷窃熟妇毛多水有多 | 四川野外少妇极品BBB | 精品一区二区三区无码 | 91又大又爽又黄无码A片 | 欧美一区二区囗爆吞精合集 | 国产成人三级在线观看 | 亚洲中文字幕网站 | 无码粉嫩小泬无套在线观看动态图 | 日本无码人妻波多野结衣杨思敏 | 强伦轩人妻一区二区电影 |