Luna有3μm、5μm、10μm、制備型和15μm柱及其散裝填料可供選擇,便于快速簡(jiǎn)易地放大化。您原先的方法擁有放大的靈活性,可不必再開(kāi)發(fā)使用其他吸附劑的方法。?Luna 固定相有12種不同的固定相,每種都有獨(dú)特的選擇性。
C8硅烷基鍵合于硅膠表面,使其具有適中的疏水性以及亞甲基選擇性。非極性端基封尾有效減少分析物與殘留硅醇基的作用。
1. pH 1.5-9范圍內(nèi)能穩(wěn)定使用。
2. 每根3μm和5μm色譜柱都有出色的不同批次間重現(xiàn)性?。
3. 通用的3μm,5μm,10μm,10μm制備型和15μm色譜柱及其散裝填料可供選擇。
4. 12種不同的固定相,每種都有獨(dú)特的選擇性。
基材 | 超純硅膠 |
粒徑 | 3/5/10/15μm |
孔徑 | 100? |
碳含量 | 13.5% |
pH 范圍 | 1.5-9.0 |
是否封端 | 是 |
貨號(hào) | 描述 |
3.0μm | |
00A-4248-B0 | Luna 3μm C8(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×30mm,Ea |
00B-4248-B0 | Luna 3μm C8(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×50mm,Ea |
00C-4248-B0 | Luna 3μm C8(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×75mm,Ea |
00D-4248-B0 | Luna 3μm C8(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×100mm,Ea |
00F-4248-B0 | Luna 3μm C8(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×150mm,Ea |
AJ0-4289 | SecurityGuard cartridges for C8 HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
00A-4248-Y0 | Luna 3μm C8(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×30mm,Ea |
00B-4248-Y0 | Luna 3μm C8(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×50mm,Ea |
00D-4248-Y0 | Luna 3μm C8(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×100mm,Ea |
00F-4248-Y0 | Luna 3μm C8(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×150mm,Ea |
AJ0-4289 | SecurityGuard cartridges for C8 HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
00A-4248-E0 | Luna 3μm C8(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×30mm,Ea |
00B-4248-E0 | Luna 3μm C8(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×50mm,Ea |
00C-4248-E0 | Luna 3μm C8(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×75mm,Ea |
00D-4248-E0 | Luna 3μm C8(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×100mm,Ea |
00F-4248-E0 | Luna 3μm C8(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
AJ0-4290 | SecurityGuard cartridges for C8 HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
5μm | |
00A-4249-B0 | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×30mm,Ea |
00B-4249-B0 | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×50mm,Ea |
00D-4249-B0 | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×100mm,Ea |
00F-4249-B0 | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×150mm,Ea |
00G-4249-B0 | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×250mm,Ea |
AJ0-4289 | SecurityGuard cartridges for C8 HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
00A-4249-Y0 | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×30mm,Ea |
00B-4249-Y0 | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×50mm,Ea |
00F-4249-Y0 | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×150mm,Ea |
00G-4249-Y0 | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×250mm,Ea |
AJ0-4289 | SecurityGuard cartridges for C8 HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
00A-4249-E0 | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×30mm,Ea |
00B-4249-E0 | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×50mm,Ea |
00C-4249-E0 | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×75mm,Ea |
00D-4249-E0 | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×100mm,Ea |
00E-4249-E0 | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×125mm,Ea |
AJ0-4290 | SecurityGuard cartridges for C8 HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge |
00D-4249-N0 | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 10 ×100mm,Ea |
00F-4249-N0 | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 10 ×150mm,Ea |
AJ0-7222 | SecurityGuard SemiPrep cartridges for Semi-Prep HPLC C8 columns with 9.0 to 16.0mm internal diameters (ID), 3/Pk |
AJ0-7220 | Guard Cartridge |
00B-4249-P0-AX | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×50mm,Ea |
00D-4249-P0-AX | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×100mm,Ea |
00F-4249-P0-AX | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×150mm,Ea |
00G-4249-P0-AX | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
AJ0-7840 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC C8 columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge |
00B-4249-U0-AX | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 30 ×50mm,Ea |
00C-4249-U0-AX | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 30 ×75mm,Ea |
00D-4249-U0-AX | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 30 ×100mm,Ea |
00F-4249-U0-AX | Luna 5μm C8(2) 100 ?,LC Column 30 ×150mm,Ea |
AJ0-8302 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC C8 columns with 30.0 to 49.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8277 | Guard Cartridge |
10μm | |
00F-4250-E0 | Luna 10μm C8(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00G-4250-E0 | Luna 10μm C8(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
00G-4250-N0 | Luna 10μm C8(2) 100 ?,LC Column 10 ×250mm,Ea |
00B-4250-P0-AX | Luna 10μm C8(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×50mm,Ea |
00F-4250-P0-AX | Luna 10μm C8(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×150mm,Ea |
00G-4250-P0-AX | Luna 10μm C8(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
AJ0-7840 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC C8 columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge |
00F-4250-U0-AX | Luna 10μm C8(2) 100 ?,LC Column 30 ×150mm,Ea |
AJ0-8302 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC C8 columns with 30.0 to 49.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8277 | Guard Cartridge |
00G-4250-V0-AX | Luna 10μm C8(2) 100 ?,LC Column 50 ×250mm,Ea |
15μm | |
00G-4272-E0 | Luna 15μm C8(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
00G-4272-P0-AX | Luna 15μm C8(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
00G-4272-V0-AX | Luna 15μm C8(2) 100 ?,LC Column 50 ×250mm,Ea |
| 日韩精品中文字幕欧美一区二 | 免费无码婬片AAAA片小说下载 | 国产精品91网在线观看 | 小县城裸体舞一期二期 | 国产一区二区三区无码 | 成人A片一区二区免费看 | 欧美AAAAA一二一二区区 | 中出人妻中文字幕一区十八 | 91精品人妻中文字幕色欲 | 色情无码片a一区二区 | 国产激情综合五月久久 | 午夜精品在线免费观看 | 福利姬M腿白浆一区二区 | 91 国产丝袜在线观看竹菊 | 91人妻人人做人碰人添 | 亚洲色婷婷综合久久久久中文 | 亚洲无码人妻一区二区 | 视频在线观看免费高清黄 | 国产精品色情无码视频A片黑寡妇 | 亚洲精品成人18久久久久 | 91海角社区国产精伦 | 不卡的在线免费视频 | 日本熟人妻人伦A片悠田优 人妻少妇精品无码专区二区 | 国产一级毛片国产一级A片农村 | 91丨国产丨白浆秘 洗澡吊死 | 与子亂倫一级A片 | 又黃又色又爽无遮裆女女 | 蜜乳AV一区二区三区天堂古代 | 久久国产乱子伦精品一区二区 | 国产精品.XX视频.XXTV | 国产精品人妻AⅤ在线看 | 国产色情性黄 片视频免费视频 | 久久久人成精品色情 | 日本亚洲精品码无专区 | 91人妻人人爽人人精品 | 黄色A片手机板在线播放 | 国产成人片在线播放 | 一级二级三级黄色视频 | 日韩无码国产精品 | 韩国无码成人三区在线观看 |