1. pH 2-7.5 范圍內(nèi)能穩(wěn)定使用。
2. 實際上通過完美鍵合技術(shù)和端基封尾已經(jīng)消除了自由暴露的硅醇基團??。
3. 尖銳的峰形提供了高靈敏度?。
基材 | 超純硅膠 |
粒徑 | 3/5/10/15μm |
孔徑 | 100? |
pH 范圍 | 2-7.5 |
是否封端 | 否 |
貨號 | 描述 |
3.0μm | |
00A-4162-B0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×30mm,Ea |
00B-4162-B0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×50mm,Ea |
00D-4162-B0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×100mm,Ea |
00F-4162-B0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×150mm,Ea |
00G-4162-B0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×250mm,Ea |
AJ0-4347 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00B-4162-Y0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×50mm,Ea |
00D-4162-Y0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×100mm,Ea |
00F-4162-Y0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×150mm,Ea |
AJ0-4347 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00A-4162-E0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×30mm,Ea |
00B-4162-E0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×50mm,Ea |
00C-4162-E0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×75mm,Ea |
00D-4162-E0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×100mm,Ea |
00F-4162-E0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00G-4162-E0 | Luna 3μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-4348 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
5μm | |
00A-4274-B0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×30mm,Ea |
00B-4274-B0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×50mm,Ea |
00D-4274-B0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×100mm,Ea |
00F-4274-B0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×150mm,Ea |
00G-4274-B0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 2.0 ×250mm,Ea |
AJ0-4347 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00B-4274-Y0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×50mm,Ea |
00F-4274-Y0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 3.0 ×150mm,Ea |
AJ0-4347 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 2.0 to 3.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00B-4274-E0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×50mm,Ea |
00D-4274-E0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×100mm,Ea |
00F-4274-E0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×150mm,Ea |
00G-4274-E0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-4348 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00D-4274-N0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 10 ×100mm,Ea |
00G-4274-N0 | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 10 ×250mm,Ea |
AJ0-7223 | SecurityGuard SemiPrep cartridges for Semi-Prep HPLC Silica columns with 9.0 to 16.0mm internal diameters (ID), 3/Pk |
AJ0-7220 | Guard Cartridge, i.d. 9.0-16.0mm |
00B-4274-P0-AX | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×50mm,Ea |
00D-4274-P0-AX | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×100mm,Ea |
00F-4274-P0-AX | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×150mm,Ea |
00G-4274-P0-AX | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
AJ0-7229 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC Silica columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge, i.d. 18.0-29.0mm |
00G-4274-U0-AX | Luna 5μm Silica(2) 100 ?,LC Column 30 ×250mm,Ea |
AJ0-8312 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC Silica columns with 30.0 to 49.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8277 | Guard Cartridge, i.d. 30.0-49.0mm |
10μm | |
00G-4091-E0 | Luna 10μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
AJ0-4348 | SecurityGuard cartridges for Silica HPLC columns with 3.2 to 8.0mm internal diameters (ID), 10/Pk |
KJ0-4282 | Guard Cartridge, i.d.2.0-4.6mm |
00G-4091-N0 | Luna 10μm Silica(2) 100 ?,LC Column 10 ×250mm,Ea |
AJ0-7223 | SecurityGuard SemiPrep cartridges for Semi-Prep HPLC Silica columns with 9.0 to 16.0mm internal diameters (ID), 3/Pk |
AJ0-7220 | Guard Cartridge, i.d. 9.0-16.0mm |
00G-4091-P0-AX | Luna 10μm Silica(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
AJ0-7229 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC Silica columns with 18.0 to 29.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8223 | Guard Cartridge, i.d. 18.0-29.0mm |
00G-4091-U0-AX | Luna 10μm Silica(2) 100 ?,LC Column 30 ×250mm,Ea |
AJ0-8312 | SecurityGuard PREP cartridge for Prep HPLC Silica columns with 30.0 to 49.0mm internal diameters (ID), Ea |
AJ0-8277 | Guard Cartridge, i.d. 30.0-49.0mm |
00G-4091-V0-AX | Luna 10μm Silica(2) 100 ?,LC Column 50 ×250mm,Ea |
15μm | |
00G-4271-E0 | Luna 15μm Silica(2) 100 ?,LC Column 4.6 ×250mm,Ea |
00G-4271-P0-AX | Luna 15μm Silica(2) 100 ?,LC Column 21.2 ×250mm,Ea |
00G-4271-U0-AX | Luna 15μm Silica(2) 100 ?,LC Column 30 ×250mm,Ea |
| 人妻无码AV中文系列在线 | 99热这里只有精品9 午夜剧场 成人 av | 国产一级A片免费直播 | 中文字幕精品久久久久人妻红杏1 | 国产AV无码一区二区 | 天天5g天天爽成人A片 | 国模冰冰色视频一区二区 | 黄色一级视频在线观看 | 麻豆女优夏晴子视频播放 | 亚洲欧洲精品mv免费看 | 久久久精品理论A级A片 | 红桃视频成人网站免费进 | 毛多浓密老熟女洗澡自拍 | 中文字幕永久字幕永久在线 | 亚洲精品黄站视频 | 免费的黄色视频网站 | 十八禁网站在线观看 | 五月激情丁香婷婷综合第九激情 | 无码精品少妇一区二区三区久久 | 岳妇伦丰满88XXX毛片A片 | 在线观看欧美黄无码 | 影音先锋AV无码水多多 | 国产裸体美女无遮挡永久免费观看 | 亚州一区二区三区成人片 | 国产精品视频在线观看 | 少妇把腿扒开让我添69式mv | 潮喷无码视频在线观看 | 国产日本无码视频韩国网站写真 | 性动态视频视频男女 | 少妇一级婬片免费看… | 97人人揉人人捏人人添 | 邻居少妇张开双腿让我爽一夜 | 黄色视频免费看网站 | 在线视频一区二区三区四区 | 23欧美视频在线播放 | 亚洲高清无码免费 | 91 国产在线观看竹菊 | 日本无码中文字幕乱偷在线 | 非洲精品无码人妻无码 | 又大又粗又硬又大又爽少妇毛片 |